Wetterdaten: aktuell Samstag, 23.01.2021 21:55
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung UV Taupunkt Windchill Windböen
23.01.2021 21:55 0,7 °C 85 % 989,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0,0 UV-I -1,5 °C 0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.01.2021 21:50 0,7 °C 85 % 989,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0,0 UV-I -1,5 °C 0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.01.2021 21:45 0,7 °C 85 % 989,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0,0 UV-I -1,5 °C 0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.01.2021 21:40 0,8 °C 85 % 989,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0,0 UV-I -1,4 °C 0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.01.2021 21:35 0,7 °C 85 % 989,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0,0 UV-I -1,5 °C 0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.01.2021 21:30 0,7 °C 85 % 989,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0,0 UV-I -1,5 °C 0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.01.2021 21:25 0,8 °C 85 % 989,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0,0 UV-I -1,4 °C 0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.01.2021 21:20 0,8 °C 85 % 989,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0,0 UV-I -1,4 °C 0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.01.2021 21:15 0,8 °C 85 % 989,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0,0 UV-I -1,4 °C 0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.01.2021 21:10 0,8 °C 85 % 989,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0,0 UV-I -1,4 °C 0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.01.2021 21:05 0,8 °C 85 % 989,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0,0 UV-I -1,4 °C 0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 21:30 00:30 21:00 - 00:00 - - 00:00 10:35 21:30 00:00
Minimum _ 0,7 °C 76 % 989,3 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 0,0 UV-I -1,8 °C 0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 13:45 19:45 09:20 13:15 00:00 - - 00:00 13:20 13:45 00:00
Maximum _ 2,9 °C 85 % 993,6 hPa 1,4 l/m² 0,0 km/h
W-NW (0 Bft)
- - 0,0 UV-I -0,2 °C 2,9 °C 0,0 km/h
W-NW (0 Bft)
Durchschnitt _ 1,6 °C 81 % 991,3 hPa #3,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - - 0,0 UV-I -1,3 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)