Wetterdaten: aktuell Sonntag, 11.01.2026 16:40
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung UV Taupunkt Windchill Windb en
11.01.2026 16:40 -8,4 °C 66 % 969,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I -13,6 °C -8,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2026 16:30 -7,8 °C 67 % 970,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I -12,8 °C -7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2026 16:20 -7,5 °C 67 % 970,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I -12,5 °C -7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2026 16:10 -6,8 °C 67 % 969,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I -11,9 °C -6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2026 16:00 -6,5 °C 67 % 969,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I -11,6 °C -6,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2026 15:50 -6,3 °C 67 % 969,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I -11,4 °C -6,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2026 15:40 -5,8 °C 68 % 969,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I -10,7 °C -5,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2026 15:30 -5,3 °C 68 % 969,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I -10,3 °C -5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2026 15:20 -5,0 °C 68 % 969,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I -10,0 °C -5,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2026 15:10 -4,9 °C 69 % 969,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I -9,7 °C -4,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2026 15:00 -4,7 °C 69 % 969,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I -9,5 °C -4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 08:22 16:40 01:12 - 00:02 - - 00:02 08:22 08:22 00:02
Minimum _ -10,6 °C 66 % 964,3 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 0,0 UV-I -15,2 °C -10,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 13:40 02:02 11:40 00:02 00:02 - - 00:02 13:40 13:40 00:02
Maximum _ -4,3 °C 74 % 970,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h
N (0 Bft)
- - 0,0 UV-I -8,9 °C -4,3 °C 0,0 km/h
N (0 Bft)
Durchschnitt _ -7,3 °C 71 % 967,8 hPa #0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - - 0,0 UV-I -11,6 °C -7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)