Wetterdaten: aktuell Montag, 20.10.2025 19:20
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung UV Taupunkt Windchill Windb en
20.10.2025 19:20 9,4 °C 84 % 949,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I 6,8 °C 9,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2025 19:10 9,4 °C 84 % 949,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I 6,8 °C 9,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2025 19:00 9,4 °C 84 % 949,7 hPa 0,7 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I 6,8 °C 9,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2025 18:50 9,4 °C 83 % 949,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I 6,7 °C 9,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2025 18:40 9,3 °C 83 % 950,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I 6,6 °C 9,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2025 18:30 9,3 °C 83 % 950,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I 6,6 °C 9,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2025 18:20 9,4 °C 83 % 949,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I 6,7 °C 9,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2025 18:10 9,4 °C 83 % 949,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I 6,7 °C 9,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2025 18:00 9,5 °C 82 % 950,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I 6,6 °C 9,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2025 17:50 9,5 °C 82 % 950,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I 6,6 °C 9,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2025 17:40 9,6 °C 82 % 950,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I 6,7 °C 9,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 00:14 13:30 18:10 - 00:04 - - 00:04 00:14 00:14 00:04
Minimum _ 5,1 °C 72 % 949,6 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 0,0 UV-I 1,4 °C 5,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 15:10 19:00 00:04 17:20 00:04 - - 00:04 19:00 15:10 00:04
Maximum _ 10,6 °C 84 % 957,9 hPa 0,7 l/m² 0,0 km/h
N (0 Bft)
- - 0,0 UV-I 6,8 °C 10,6 °C 0,0 km/h
N (0 Bft)
Durchschnitt _ 7,4 °C 78 % 953,0 hPa #1,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - - 0,0 UV-I 3,7 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)