Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 07.12.2023 22:10
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung UV Taupunkt Windchill Windböen
07.12.2023 22:10 -0,4 °C 83 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I -2,9 °C -0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.12.2023 22:05 -0,4 °C 83 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I -2,9 °C -0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.12.2023 22:00 -0,4 °C 83 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I -2,9 °C -0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.12.2023 21:55 -0,4 °C 83 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I -2,9 °C -0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.12.2023 21:50 -0,3 °C 83 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I -2,8 °C -0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.12.2023 21:45 -0,3 °C 83 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I -2,8 °C -0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.12.2023 21:40 -0,3 °C 83 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I -2,8 °C -0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.12.2023 21:35 -0,3 °C 83 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I -2,8 °C -0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.12.2023 21:30 -0,3 °C 83 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I -2,8 °C -0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.12.2023 21:25 -0,3 °C 83 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I -2,8 °C -0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.12.2023 21:20 -0,3 °C 83 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I -2,8 °C -0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 18:00 13:00 21:55 - 00:02 - - 00:02 15:30 18:00 00:02
Minimum _ -0,5 °C 72 % 1008,8 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 0,0 UV-I -3,4 °C -0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 13:15 19:05 11:55 15:30 00:02 - - 00:02 12:20 13:15 00:02
Maximum _ 2,6 °C 83 % 1013,1 hPa 0,7 l/m² 0,0 km/h
N (0 Bft)
- - 0,0 UV-I -1,6 °C 2,6 °C 0,0 km/h
N (0 Bft)
Durchschnitt _ 0,8 °C 79 % 1011,3 hPa #0,7 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - - 0,0 UV-I -2,4 °C 0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)