Wetterdaten: aktuell Dienstag, 02.09.2025 09:40
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung UV Taupunkt Windchill Windb en
02.09.2025 09:40 15,8 °C 78 % 958,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I 12,0 °C 15,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.09.2025 09:30 15,7 °C 79 % 958,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I 12,1 °C 15,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.09.2025 09:20 15,6 °C 79 % 958,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I 12,0 °C 15,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.09.2025 09:10 15,5 °C 79 % 957,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I 11,9 °C 15,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.09.2025 09:00 15,3 °C 79 % 957,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I 11,7 °C 15,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.09.2025 08:51 15,2 °C 80 % 957,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I 11,8 °C 15,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.09.2025 08:46 15,2 °C 80 % 957,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I 11,8 °C 15,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.09.2025 08:36 14,8 °C 80 % 957,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I 11,4 °C 14,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.09.2025 08:26 14,7 °C 80 % 957,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I 11,3 °C 14,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.09.2025 08:16 14,4 °C 80 % 957,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I 11,0 °C 14,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.09.2025 08:06 14,3 °C 80 % 957,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I 10,9 °C 14,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 06:26 00:06 06:56 - 00:06 - - 00:06 06:26 06:26 00:06
Minimum _ 13,8 °C 74 % 957,3 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 0,0 UV-I 10,2 °C 13,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 09:40 06:46 00:56 00:06 00:06 - - 00:06 09:30 09:40 00:06
Maximum _ 15,8 °C 80 % 958,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h
N (0 Bft)
- - 0,0 UV-I 12,1 °C 15,8 °C 0,0 km/h
N (0 Bft)
Durchschnitt _ 14,8 °C 77 % 957,9 hPa #0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - - 0,0 UV-I 10,9 °C 14,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)