Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 01.04.2026 21:30
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung UV Taupunkt Windchill Windb en
01.04.2026 21:30 3,9 °C 62 % 968,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I -2,7 °C 3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.04.2026 21:20 4,1 °C 61 % 968,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I -2,7 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.04.2026 21:10 4,3 °C 60 % 968,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I -2,8 °C 4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.04.2026 21:00 4,8 °C 59 % 968,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I -2,5 °C 4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.04.2026 20:50 5,1 °C 59 % 968,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I -2,2 °C 5,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.04.2026 20:40 5,6 °C 58 % 968,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I -2,0 °C 5,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.04.2026 20:30 6,0 °C 56 % 968,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I -2,1 °C 6,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.04.2026 20:20 6,5 °C 55 % 968,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I -1,9 °C 6,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.04.2026 20:10 6,9 °C 54 % 968,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I -1,8 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.04.2026 20:00 7,2 °C 53 % 968,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I -1,7 °C 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.04.2026 19:50 7,4 °C 52 % 968,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,0 UV-I -1,8 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 07:11 18:10 19:00 - 00:01 - - 00:01 21:10 07:11 00:01
Minimum _ 2,2 °C 46 % 968,6 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 0,0 UV-I -2,8 °C 2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 17:50 07:51 09:40 00:01 00:01 - - 00:01 08:11 17:50 00:01
Maximum _ 9,2 °C 74 % 971,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h
N (0 Bft)
- - 0,0 UV-I 3,3 °C 9,2 °C 0,0 km/h
N (0 Bft)
Durchschnitt _ 5,8 °C 61 % 969,9 hPa #0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - - 0,0 UV-I -1,4 °C 5,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)